1つの口座は外国為替、大口商品、貴金属、エネルギー、証券指数を取引する。
FXCM SAFE取引プラットフォームを通じて、いつでもどこでもグローバル市場に参入する。
商品コード | 最小波動 幅 |
ポイント差 低いから |
最大取引手数 | 保証金比率 | コール金利を支払う (手付通貨) |
コール金利の売り (手付通貨) |
ストップロス距離 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP225Cash | 1.00000 | 6 | 10000 | 0.5 % | -2.18 | -2.26 | 0 | |
FRA40Cash | 0.01000 | 1 | 330 | 1 % | -0.59 | -0.38 | 0 | |
US30Cash | 0.01000 | 2.5 | 150 | 1 % | -4.34 | -0.62 | 0 | |
EU50Cash | 0.01000 | 1.5 | 280 | 1 % | -0.34 | -0.22 | 0 | |
UK100Cash | 0.01000 | 1 | 230 | 1 % | -1.01 | -0.16 | 0 | |
US500Cash | 0.01000 | 0.4 | 800 | 1 % | -0.54 | -0.08 | 0 | |
US100Cash | 0.01000 | 1 | 260 | 1 % | -1.65 | -0.24 | 0 | |
SWI20Cash | 0.01000 | 3 | 90 | 1 % | -0.78 | -0.9 | 0 | |
NETH25Cash | 0.01000 | 0.3 | 1500 | 1 % | -0.07 | -0.04 | 0 | |
IT40Cash | 1.00000 | 10 | 50 | 1 % | -2.15 | -1.37 | 0 | |
HK50Cash | 1.00000 | 10 | 360 | 1.5 % | -2.21 | -0.77 | 0 | |
SPAIN35Cash | 1.00000 | 5 | 120 | 1 % | -0.77 | -0.49 | 0 | |
AUS200Cash | 0.01000 | 2 | 220 | 1 % | -0.96 | -0.12 | 0 | |
GER40Cash | 0.01000 | 1 | 230 | 1 % | -1.24 | -0.79 | 0 |
* コール金利は、銀行のコール金利によって算出される。ロングポジションは銀行コール金利に成数を加算し、ショートポジションは銀行コール金利に成数を減算する。システムは毎日00:00 (GMT+2タイムゾーン、サマータイムの可能性があります)に計算して、全体のプロセスは数分かかるかもしれません。水曜日から木曜日まではコール金利3倍です。
** 現在の相場に基づいて最低損切り値を設定します。
差益契約の手付金の計算式は手数 * 実際の口座のレバレッジの割合ではなく、契約の規模始値手付金の割合。
同じ方向の商品を取引する場合、前払い比率が100%より高くなければならないが、スプレッド契約でポジションロックをすれば、手付金は50%で済む。
商品コード | 商品概要 | サーバータイム | 営業日 | 月曜日に営業を始める | 金曜日は閉市だ | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP225Cash | Japan 225 | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | |
FRA40Cash | France 40 | GMT +3 | 09:05-22:55 | 09:05 | 22:55 | |
US30Cash | Wall Street 30 | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | |
EU50Cash | EU Stocks 50 | GMT +3 | 09:05-22:55 | 09:05 | 22:55 | |
UK100Cash | UK 100 | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 | |
US500Cash | US 500 | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | |
US100Cash | US Tech 100 | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | |
SWI20Cash | Switzerland 20 | GMT +3 | 09:05-22:55 | 09:05 | 22:55 | |
NETH25Cash | Netherlands 25 | GMT +3 | 09:05-22:55 | 09:05 | 22:55 | |
IT40Cash | Italy 40 | GMT +3 | 10:05-18:35 | 10:05 | 18:35 | |
HK50Cash | Hong Kong 50 | GMT +3 | 04:20-06:55,08:05-11:25,12:20-19:55 | 04:20 | 19:55 | |
SPAIN35Cash | Spain 35 | GMT +3 | 10:05-20:55 | 10:05 | 20:55 | |
AUS200Cash | Australia 200 | GMT +3 | 02:55-09:25,10:15-23:55 | 02:55 | 23:10 | |
GER40Cash | Germany 40 | GMT +3 | 01:05-03:00,03:15-23:55 | 01:05 | 23:10 |
商品コード | 最小波動 幅 |
ポイント差 低いから |
最大取引手数 | 保証金比率 | ストップロス距離 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FRA40 | 0.01000 | 2 | 170 | 1 % | 0 | |
US30 | 0.01000 | 5 | 160 | 1 % | 0 | |
UK100 | 0.01000 | 4 | 120 | 1 % | 0 | |
JP225 | 1.00000 | 16 | 10700 | 0.5 % | 0 | |
US500 | 0.01000 | 0.8 | 270 | 1 % | 0 | |
US100 | 0.01000 | 3 | 170 | 1 % | 0 | |
SWI20 | 0.01000 | 6 | 90 | 1 % | 0 | |
EU50 | 0.10000 | 3 | 280 | 1 % | 0 | |
USDX | 0.00100 | 0.05 | 950 | 1 % | 0 | |
GER40 | 0.01000 | 2 | 230 | 1 % | 0 |
** 現在の相場に基づいて最低損切り値を設定します。
差益契約の手付金の計算式:始値手付金の割合ではなく、実際の口座のレバレッジの割合に基づいて契約の規模。
同じ方向の商品を取引する場合、前払い比率が100%より高くなければならないが、スプレッド契約でポジションロックをすれば、手付金は50%で済む。
先物契約が終了しても、プラットフォームが自動的に延期してくれるわけではありません。
商品コード | 商品概要 | サーバータイム | 営業日 | 月曜日に営業を始める | 金曜日は閉市だ | |
---|---|---|---|---|---|---|
FRA40 | France 40 | GMT +3 | 09:05-22:55 | 09:05 | 22:55 | |
US30 | Wall Street 30 | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | |
UK100 | UK 100 | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 | |
JP225 | Japan 225 | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | |
US500 | US 500 | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | |
US100 | US Tech 100 | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | |
SWI20 | Switzerland 20 | GMT +3 | 09:05-22:55 | 09:05 | 22:55 | |
EU50 | EU Stocks 50 | GMT +3 | 09:05-22:55 | 09:05 | 22:55 | |
USDX | US Dollar Index | GMT +3 | 03:05-23:55 | 03:05 | 23:10 | |
GER40 | Germany 40 | GMT +3 | 01:05-03:00,03:15-23:55 | 01:05 | 23:10 |
先物契約が終了しても、プラットフォームが自動的に延期してくれるわけではありません。
商品概要 | 商品コード | 新しい契約 | 開仓 | ただ倉を平らげるだけ | 期日 | 契約の期日 | 契約が切れる |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Stocks 50 | EU50 | Dec | 2022-09-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | MAR, JUN, SEP, DEC | 契約が切れる |
France 40 | FRA40 | Oct | 2022-09-14 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 課税標準の | 契約が切れる |
Germany 40 | GER40 | Dec | 2022-09-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | MAR, JUN, SEP, DEC | 契約が切れる |
Japan 225 | JP225 | Dec | 2022-09-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | MAR, JUN, SEP, DEC | 契約が切れる |
Switzerland 20 | SWI20 | Dec | 2022-09-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | MAR, JUN, SEP, DEC | 契約が切れる |
UK 100 | UK100 | Dec | 2022-09-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | MAR, JUN, SEP, DEC | 契約が切れる |
US Tech 100 | US100 | Dec | 2022-09-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | MAR, JUN, SEP, DEC | 契約が切れる |
Wall Street 30 | US30 | Dec | 2022-09-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | MAR, JUN, SEP, DEC | 契約が切れる |
US 500 | US500 | Dec | 2022-09-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | MAR, JUN, SEP, DEC | 契約が切れる |
US Dollar Index | USDX | Dec | 2022-09-16 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | MAR, JUN, SEP, DEC | 契約が切れる |
受渡し期間が終了する前に、ポジション解除と期日が変更になる可能性があります。これは、流動見積り業者が定めたロールオフ規制、有効な契約と次の新しい契約の流動性の影響に基づいている。新商品が発売された翌営業日は、通常、前契約の締め切り日です。
満期日は、流動性供給者の受渡しスケジュールや契約流動性によって、毎月異なる。
先物契約が終了した後、プラットフォームが自動的に延期されることはありませんのでご注意ください。
現物指数のスプレッド契約は配当調整の影響を受ける。
インデックス銘柄が株主に配当金を出す場合、基本的には配当金を出すことで会社の価値を下げます。
これは配当日に反映され、会社が市場で取引を始めると株価が下がる。同時に、指数における自社株の重みに応じて、指数価値も比例して下がる。
ポジションへの影響を避けるため、株式商品は配当日の00:00 (GMT+2タイムゾーン、サマータイムの可能性があります)にお客様のポジションに対して配当調整を行います。
配当日の市場で寄り付きまでつまり、配当調整が完了します(前の市場の開始時間)。
Germany 40 (GER 40 Cash)プレミアム契約ない配当調整の影響を受けるのは、配当金がインデックスに再投資されるからだ。したがって、配当を払えば株価が下がることはない。
指数先物の差益契約ない配当調整の影響を受ける。
以下の式で配当金を受け取ることになります。
配当金の変働=宣告された指数銘柄配当Xポジション手数の大きさ
空単は次の式に従って支給配当金:
配当金の変動=宣言された指数銘柄の配当X 手数の大小
表に表示されている記号は、今周配当金を支払う商品記号です。配当金の数値は、我々の流動オファー者が提供した予想データを表しています。
商品コード | 月曜26 9月 | 火曜27 9月 | 水曜28 9月 | 木曜29 9月 | 金曜30 9月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK100Cash | 6.571 | |||||||||
AUS200Cash | 0.593 | |||||||||
SWI20Cash | 1.634 | |||||||||
JP225Cash | 224.666 | 194.251 | ||||||||
SPAIN35Cash | 1.092 | |||||||||
US500Cash | 0.01 | 0.234 | 0.212 | 0.527 | 0.147 | |||||
US100Cash | 0.884 |
よく知られている株価指数や株価指数は、実際の株式市場の指数であり、株式市場の特別な部分を測る価値でもある。これらは選択した株価の加重平均値に基づいて計算され、これらの銘柄は実際に代表される銘柄に属する。株価指数はナスダックのような特定の株式市場を表すことができ、あるいは米国のS&P 500、英FTSE 100、日本Nikkei 225。
指数の目的は特定の株式市場またはその国の経済全体の方向を示すことである。しかし、株価指数は多くの会社から構成されているため、特定の会社の意思決定や特定の業界から大きな影響を受ける可能性があります。
一つの株価指数に各銘柄が占める重みが株価によって異なるということは、計算方法が株価指数ごとに異なることを意味する。価格ウエイトと時価総額ウエイトは、株式のウエイトを計算する2つの主要な方法です。
以下に、非常に人気のある指数のカテゴリをご紹介しましょう。
株価指数または株価指数は、一連の株式全体の価格を表す言語指数である。
主要株価指数(世界株価指数)は以下を含むがこれに限定されない。
多くの場合、株価指数はある特定の株式市場の全体像を表している。多くの場合、この株価指数に代表される銘柄パッケージは、その市場で最も影響力のある(時価総額が最大の)企業で構成されている。
取引日ごとに個別株の価格が上がったり下がったりする。株価は特定の銘柄群から構成されているため、個別銘柄の価格が上がったり下がったりすることは、(数学的・統計的な公式によって)株価の変化に影響を与える。
以下は株価指数を取引する際に押さえておきたいポイントである。